6x6 łatwa Namioty | 6x6 trudna Namioty | 8x8 łatwa Namioty | 8x8 trudna Namioty | 10x10 łatwa Namioty | 10x10 trudna Namioty | 15x15 łatwa Namioty | 15x15 trudna Namioty
Ten miesiąc 1. willy86ylliw 73
00:02.60 2. amena 35
00:02.76 3. Oryn 202
00:02.86 4. WillowOfSundews 2
00:03.37 5. geyik 231
00:03.89 6. magarner 79
00:04.04 7. qobi 244
00:04.12 8. grimmgirlfandom 176
00:04.36 8. Praktisix 140
00:04.36 10. iangamer531 4
00:04.51 11. Viktor Herskedal 191
00:04.64 12. terrywinders5 00:04.89 13. KwangLee1 27
00:04.94 14. mts55 54
00:05.39 15. Timmie 130
00:05.42 16. noliai 240
00:05.48 17. FastFreddy 36
00:05.80 18. kroller 30
00:05.82 19. nanasnobody 00:05.92 20. shallwe 143
00:06.26
Ten tydzień 1. willy86ylliw 73
00:02.81 2. Oryn 202
00:02.86 3. grimmgirlfandom 176
00:04.36 4. terrywinders5 00:04.89 5. Praktisix 140
00:05.03 6. qobi 244
00:05.49 7. noliai 240
00:06.38 8. Cheesebread 00:06.64 9. FastFreddy 36
00:07.07 10. Strider500 127
00:07.20 11. Chi Lam Fung 80
00:07.54 12. fabian01 18
00:07.72 13. IvanKlee 00:07.89 14. Conceited_2 215
00:10.29 15. stand.with.hk 36
00:10.32 16. beckyhamp 00:10.97 17. Vrzzy 00:12.14 18. xiongyuxuan 3
00:14.04 19. JesusSaves 00:14.58 20. mumAnn 00:15.99
Dzisiaj 1. willy86ylliw 73
00:03.10 2. Praktisix 140
00:05.21 3. noliai 240
00:06.38 4. FastFreddy 36
00:08.83 5. IvanKlee 00:12.60 6. mumAnn 00:15.99 7. Petter 00:18.36 8. mtgelis 00:19.64 9. --- puste --- --:-- 10. --- puste --- --:-- 11. --- puste --- --:-- 12. --- puste --- --:-- 13. --- puste --- --:-- 14. --- puste --- --:-- 15. --- puste --- --:-- 16. --- puste --- --:-- 17. --- puste --- --:-- 18. --- puste --- --:-- 19. --- puste --- --:-- 20. --- puste --- --:--
MO3 1. numbrr 331
00:01.70 2. jaybrainer 290
00:01.82 3. BingBongBob 108
00:01.89 4. vowels 216
00:02.07 5. VinsanityJr 57
00:02.12 6. qwq24 52
00:02.54 7. nabi 92
00:02.60 8. PuzzleMaestro 110
00:02.63 9. novemdecillion 231
00:02.69 10. modestas 173
00:02.73
AO5 1. numbrr 331
00:01.77 2. jaybrainer 290
00:01.99 3. BingBongBob 108
00:02.03 4. VinsanityJr 57
00:02.19 5. vowels 216
00:02.44 6. qwq24 52
00:02.55 7. jai22933 23
00:02.79 8. novemdecillion 231
00:02.82 9. OmegaRidley 50
00:02.84 10. modestas 173
00:02.87
AO12 1. numbrr 331
00:02.23 2. jaybrainer 290
00:02.41 2. BingBongBob 108
00:02.41 4. VinsanityJr 57
00:02.62 5. qwq24 52
00:02.92 6. vowels 216
00:02.94 7. novemdecillion 231
00:03.05 8. PuzzleMaestro 110
00:03.07 9. jai22933 23
00:03.19 10. modestas 173
00:03.33
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 161
00:00.006 2. cheyette 00:00.091 3. GrandMole 91
00:00.157
* MO3 - Średnia z 3. Średnia z 3 następujących po sobie czasów. AO5 - Średnia z 5. Średnia z 5 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. AO12 - Średnia z 12. Średnia z 12 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. Musisz być zalogowany/zalogowana, aby móc śledzić swoje średnie.
Więcej łamigłówek:
hide show
2026-11-11 23:14:06
pl.puzzle-tents.com
Żeby grać online, musisz mieć włączony javascript. Jednakże, możesz też drukować kopie.