6x6 łatwa Namioty | 6x6 trudna Namioty | 8x8 łatwa Namioty | 8x8 trudna Namioty | 10x10 łatwa Namioty | 10x10 trudna Namioty | 15x15 łatwa Namioty | 15x15 trudna Namioty
Ten miesiąc 1. amena 35
00:02.55 2. willy86ylliw 72
00:02.60 3. Oryn 199
00:03.16 4. magarner 77
00:03.19 5. WillowOfSundews 2
00:03.38 6. geyik 228
00:03.89 7. Lineik 00:04.14 8. Ryan35284 33
00:04.36 8. Praktisix 139
00:04.36 10. qobi 244
00:04.55 11. Viktor Herskedal 189
00:04.64 12. NaluXV1 00:04.73 13. KwangLee1 22
00:04.94 14. noliai 239
00:05.28 15. mts55 52
00:05.39 16. Timmie 126
00:05.42 17. llmt9 104
00:05.51 18. cica 35
00:05.54 19. FastFreddy 34
00:05.80 20. kroller 28
00:05.82
Ten tydzień 1. willy86ylliw 72
00:02.80 2. geyik 228
00:03.89 3. magarner 77
00:04.04 4. amena 35
00:04.43 5. Praktisix 139
00:04.62 6. Timmie 126
00:05.42 7. FastFreddy 34
00:05.80 8. qobi 244
00:05.84 9. nanasnobody 00:05.92 10. kroller 28
00:06.11 11. shallwe 142
00:06.26 12. noliai 239
00:06.32 13. shikaumaster 32
00:07.43 14. Conceited_2 214
00:07.52 15. pastalover 00:07.68 16. oversizedpixie 138
00:07.78 17. mfcs3 44
00:07.87 18. beckyhamp 00:08.11 19. Ihavealight 00:10.20 20. Blueberryy095 00:11.14
Dzisiaj 1. willy86ylliw 72
00:03.39 2. Praktisix 139
00:05.52 3. oversizedpixie 138
00:07.78 4. noliai 239
00:10.30 5. JesusSaves 00:18.70 6. nssh 1
00:27.21 7. 2437866428747 00:32.73 8. --- puste --- --:-- 9. --- puste --- --:-- 10. --- puste --- --:-- 11. --- puste --- --:-- 12. --- puste --- --:-- 13. --- puste --- --:-- 14. --- puste --- --:-- 15. --- puste --- --:-- 16. --- puste --- --:-- 17. --- puste --- --:-- 18. --- puste --- --:-- 19. --- puste --- --:-- 20. --- puste --- --:--
MO3 1. numbrr 329
00:01.70 2. jaybrainer 288
00:01.82 3. BingBongBob 108
00:01.89 4. vowels 216
00:02.07 5. VinsanityJr 57
00:02.12 6. qwq24 52
00:02.54 7. nabi 92
00:02.60 8. PuzzleMaestro 109
00:02.63 9. novemdecillion 229
00:02.69 10. modestas 167
00:02.73
AO5 1. numbrr 329
00:01.77 2. jaybrainer 288
00:01.99 3. BingBongBob 108
00:02.03 4. VinsanityJr 57
00:02.19 5. vowels 216
00:02.44 6. qwq24 52
00:02.55 7. jai22933 23
00:02.79 8. novemdecillion 229
00:02.82 9. OmegaRidley 49
00:02.84 10. modestas 167
00:02.87
AO12 1. numbrr 329
00:02.23 2. jaybrainer 288
00:02.41 2. BingBongBob 108
00:02.41 4. VinsanityJr 57
00:02.62 5. qwq24 52
00:02.92 6. vowels 216
00:02.94 7. novemdecillion 229
00:03.05 8. PuzzleMaestro 109
00:03.07 9. jai22933 23
00:03.19 10. modestas 167
00:03.33
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 158
00:00.006 2. cheyette 00:00.091 3. GrandMole 91
00:00.157
* MO3 - Średnia z 3. Średnia z 3 następujących po sobie czasów. AO5 - Średnia z 5. Średnia z 5 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. AO12 - Średnia z 12. Średnia z 12 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. Musisz być zalogowany/zalogowana, aby móc śledzić swoje średnie.
Więcej łamigłówek:
hide show
2026-10-30 20:47:54
pl.puzzle-tents.com
Żeby grać online, musisz mieć włączony javascript. Jednakże, możesz też drukować kopie.