6x6 łatwa Namioty | 6x6 trudna Namioty | 8x8 łatwa Namioty | 8x8 trudna Namioty | 10x10 łatwa Namioty | 10x10 trudna Namioty | 15x15 łatwa Namioty | 15x15 trudna Namioty
Ten miesiąc 1. willy86ylliw 73
00:02.54 2. amena 35
00:02.76 3. Oryn 204
00:02.86 4. WillowOfSundews 2
00:03.37 5. terrywinders5 00:03.58 6. geyik 231
00:03.89 7. magarner 79
00:04.04 8. qobi 244
00:04.12 9. grimmgirlfandom 177
00:04.36 10. oshi 66
00:04.39 11. iangamer531 4
00:04.51 12. Praktisix 141
00:04.62 13. LJZfmyc 19
00:05.06 14. noliai 241
00:05.37 15. Timmie 132
00:05.42 16. Chezzik 51
00:05.62 17. Hazizi 00:05.69 18. FastFreddy 40
00:05.80 19. nanasnobody 00:05.92 20. kroller 31
00:06.11
Ten tydzień 1. willy86ylliw 73
00:02.68 2. Oryn 204
00:03.49 3. oshi 66
00:04.39 4. Praktisix 141
00:04.96 5. LJZfmyc 19
00:05.06 6. noliai 241
00:05.37 7. Chezzik 51
00:05.62 8. Hazizi 00:05.69 9. qobi 244
00:06.41 10. Cheesebread 00:07.24 11. Petter 00:07.51 12. Conceited_2 215
00:07.54 13. fabian01 20
00:07.64 14. Ontwikseltsaar 115
00:09.36 15. IvanKlee 00:10.13 16. AndyZhang 00:11.84 17. ahettick7 00:12.83 18. JesusSaves 00:13.41 19. Vrzzy 00:13.45 20. SilkyGrove 70
00:13.69
Dzisiaj 1. LJZfmyc 19
00:05.06 2. Praktisix 141
00:05.17 3. noliai 241
00:07.87 4. AndyZhang 00:11.84 5. Perch1 34
00:18.33 6. Manji 00:54.29 7. DIKANG 01:24.29 8. --- puste --- --:-- 9. --- puste --- --:-- 10. --- puste --- --:-- 11. --- puste --- --:-- 12. --- puste --- --:-- 13. --- puste --- --:-- 14. --- puste --- --:-- 15. --- puste --- --:-- 16. --- puste --- --:-- 17. --- puste --- --:-- 18. --- puste --- --:-- 19. --- puste --- --:-- 20. --- puste --- --:--
MO3 1. numbrr 332
00:01.70 2. jaybrainer 291
00:01.82 3. BingBongBob 108
00:01.89 4. vowels 216
00:02.07 5. VinsanityJr 57
00:02.12 6. qwq24 52
00:02.54 7. nabi 92
00:02.60 8. PuzzleMaestro 110
00:02.63 9. novemdecillion 231
00:02.69 10. modestas 177
00:02.73
AO5 1. numbrr 332
00:01.77 2. jaybrainer 291
00:01.99 3. BingBongBob 108
00:02.03 4. VinsanityJr 57
00:02.19 5. vowels 216
00:02.44 6. qwq24 52
00:02.55 7. jai22933 23
00:02.79 8. novemdecillion 231
00:02.82 9. OmegaRidley 50
00:02.84 10. modestas 177
00:02.87
AO12 1. numbrr 332
00:02.23 2. jaybrainer 291
00:02.41 2. BingBongBob 108
00:02.41 4. VinsanityJr 57
00:02.62 5. qwq24 52
00:02.92 6. vowels 216
00:02.94 7. novemdecillion 231
00:03.05 8. PuzzleMaestro 110
00:03.07 9. jai22933 23
00:03.19 10. modestas 177
00:03.33
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 163
00:00.006 2. cheyette 00:00.091 3. GrandMole 91
00:00.157
* MO3 - Średnia z 3. Średnia z 3 następujących po sobie czasów. AO5 - Średnia z 5. Średnia z 5 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. AO12 - Średnia z 12. Średnia z 12 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. Musisz być zalogowany/zalogowana, aby móc śledzić swoje średnie.
Więcej łamigłówek:
hide show
2026-11-20 21:19:37
pl.puzzle-tents.com
Żeby grać online, musisz mieć włączony javascript. Jednakże, możesz też drukować kopie.