6x6 łatwa Namioty | 6x6 trudna Namioty | 8x8 łatwa Namioty | 8x8 trudna Namioty | 10x10 łatwa Namioty | 10x10 trudna Namioty | 15x15 łatwa Namioty | 15x15 trudna Namioty
Ten miesiąc 1. Praktisix 141
00:03.94 2. qobi 244
00:05.58 3. grimmgirlfandom 177
00:05.87 4. noliai 241
00:07.32 5. jonasb 54
00:07.90 6. Conceited_2 215
00:09.87 7. llmt9 104
00:10.30 8. amena 35
00:10.39 9. sashahurst 00:12.31 10. AnnaCL8 46
00:12.77 11. angelrose971 102
00:13.48 12. JesusSaves 00:13.79 13. beckyhamp 00:13.90 14. stand.with.hk 36
00:16.51 15. brandje 00:17.78 16. SuaveGeyser 45
00:17.89 17. Smedberg 32
00:18.43 18. retrorex 9
00:18.45 19. Dorice 278
00:19.53 20. Blueberryy095 00:20.23
Ten tydzień 1. Praktisix 141
00:05.06 2. qobi 244
00:06.40 3. noliai 241
00:10.10 4. JesusSaves 00:17.28 5. SuaveGeyser 45
00:17.89 6. retrorex 9
00:18.45 7. Spoghead 10
00:24.88 8. f f transform 137
00:59.49 9. Akash2k1 02:41.82 10. --- puste --- --:-- 11. --- puste --- --:-- 12. --- puste --- --:-- 13. --- puste --- --:-- 14. --- puste --- --:-- 15. --- puste --- --:-- 16. --- puste --- --:-- 17. --- puste --- --:-- 18. --- puste --- --:-- 19. --- puste --- --:-- 20. --- puste --- --:--
Dzisiaj 1. Praktisix 141
00:05.31 2. noliai 241
00:10.68 3. --- puste --- --:-- 4. --- puste --- --:-- 5. --- puste --- --:-- 6. --- puste --- --:-- 7. --- puste --- --:-- 8. --- puste --- --:-- 9. --- puste --- --:-- 10. --- puste --- --:-- 11. --- puste --- --:-- 12. --- puste --- --:-- 13. --- puste --- --:-- 14. --- puste --- --:-- 15. --- puste --- --:-- 16. --- puste --- --:-- 17. --- puste --- --:-- 18. --- puste --- --:-- 19. --- puste --- --:-- 20. --- puste --- --:--
MO3 1. numbrr 332
00:01.95 2. BingBongBob 108
00:02.26 3. jaybrainer 291
00:02.59 4. qwq24 52
00:02.74 5. VinsanityJr 57
00:02.98 6. novemdecillion 231
00:03.08 7. PuzzleMaestro 110
00:03.13 8. nabi 92
00:03.45 9. Oryn 203
00:03.77 10. daanbe 245
00:03.80
AO5 1. numbrr 332
00:02.45 2. BingBongBob 108
00:02.52 3. qwq24 52
00:02.88 4. jaybrainer 291
00:03.01 5. novemdecillion 231
00:03.12 6. VinsanityJr 57
00:03.49 7. PuzzleMaestro 110
00:03.52 8. daanbe 245
00:03.88 9. modestas 176
00:03.94 10. Oryn 203
00:04.08
AO12 1. numbrr 332
00:03.29 2. jaybrainer 291
00:03.50 3. qwq24 52
00:03.57 4. BingBongBob 108
00:03.76 5. novemdecillion 231
00:03.84 6. modestas 176
00:04.64 7. PuzzleMaestro 110
00:04.69 8. VinsanityJr 57
00:04.77 9. Oryn 203
00:04.86 10. daanbe 245
00:05.45
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 162
00:00.006 2. cheyette 00:00.082 3. GrandMole 91
00:00.166
* MO3 - Średnia z 3. Średnia z 3 następujących po sobie czasów. AO5 - Średnia z 5. Średnia z 5 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. AO12 - Średnia z 12. Średnia z 12 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. Musisz być zalogowany/zalogowana, aby móc śledzić swoje średnie.
Więcej łamigłówek:
hide show
2026-11-19 20:26:37
pl.puzzle-tents.com
Żeby grać online, musisz mieć włączony javascript. Jednakże, możesz też drukować kopie.