6x6 łatwa Namioty | 6x6 trudna Namioty | 8x8 łatwa Namioty | 8x8 trudna Namioty | 10x10 łatwa Namioty | 10x10 trudna Namioty | 15x15 łatwa Namioty | 15x15 trudna Namioty
Ten miesiąc 1. Oryn 203
00:06.68 2. willy86ylliw 73
00:09.96 3. amena 35
00:12.54 4. MushroomsCavern 143
00:12.78 5. Praktisix 140
00:13.40 6. grimmgirlfandom 177
00:15.43 7. qobi 244
00:15.45 8. noliai 240
00:16.90 9. magarner 79
00:17.96 10. misters 52
00:21.98 11. Dorice 277
00:22.45 12. Strider500 127
00:24.26 13. Conceited_2 215
00:32.29 14. mts55 54
00:42.37 15. stand.with.hk 36
00:43.60 16. JesusSaves 00:48.50 17. Macy 70
00:49.05 18. Szysiu123 20
00:49.17 19. Ledorian01 35
00:49.88 20. Ermouf 119
00:51.03
Ten tydzień 1. Praktisix 140
00:13.40 2. willy86ylliw 73
00:14.06 3. noliai 240
00:16.90 4. Dorice 277
00:22.45 5. qobi 244
00:24.19 6. Macy 70
00:49.05 7. JesusSaves 00:52.52 8. ambiorix 01:05.02 9. stand.with.hk 36
01:11.92 10. francesco 01:12.14 11. goepet 01:23.96 12. Pegaso58 02:22.31 13. pokosuk 42
02:28.62 14. Uthor 11d 17:04:11.79 15. --- puste --- --:-- 16. --- puste --- --:-- 17. --- puste --- --:-- 18. --- puste --- --:-- 19. --- puste --- --:-- 20. --- puste --- --:--
Dzisiaj 1. Praktisix 140
00:15.51 2. --- puste --- --:-- 3. --- puste --- --:-- 4. --- puste --- --:-- 5. --- puste --- --:-- 6. --- puste --- --:-- 7. --- puste --- --:-- 8. --- puste --- --:-- 9. --- puste --- --:-- 10. --- puste --- --:-- 11. --- puste --- --:-- 12. --- puste --- --:-- 13. --- puste --- --:-- 14. --- puste --- --:-- 15. --- puste --- --:-- 16. --- puste --- --:-- 17. --- puste --- --:-- 18. --- puste --- --:-- 19. --- puste --- --:-- 20. --- puste --- --:--
MO3 1. numbrr 331
00:06.55 2. modestas 174
00:06.71 3. jaybrainer 290
00:08.06 4. qwq24 52
00:08.17 5. novemdecillion 231
00:09.00 6. BingBongBob 108
00:09.37 7. Meep 91
00:09.48 8. Master6756 61
00:09.93 9. Oryn 203
00:10.35 10. PuzzleMaestro 110
00:10.42
AO5 1. numbrr 331
00:06.72 2. modestas 174
00:07.42 3. qwq24 52
00:08.38 4. jaybrainer 290
00:08.47 5. novemdecillion 231
00:09.00 6. BingBongBob 108
00:09.82 7. Meep 91
00:10.12 8. Oryn 203
00:10.81 9. VinsanityJr 57
00:11.12 10. PuzzleMaestro 110
00:11.49
AO12 1. numbrr 331
00:07.69 2. modestas 174
00:08.43 3. jaybrainer 290
00:10.79 4. novemdecillion 231
00:10.96 5. qwq24 52
00:11.32 6. Oryn 203
00:12.77 7. PuzzleMaestro 110
00:13.66 8. BingBongBob 108
00:13.73 9. VinsanityJr 57
00:14.20 10. Master6756 61
00:14.31
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 161
00:00.007 2. cheyette 00:00.093 3. GrandMole 91
00:00.167
* MO3 - Średnia z 3. Średnia z 3 następujących po sobie czasów. AO5 - Średnia z 5. Średnia z 5 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. AO12 - Średnia z 12. Średnia z 12 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. Musisz być zalogowany/zalogowana, aby móc śledzić swoje średnie.
Więcej łamigłówek:
hide show
2026-11-13 03:19:51
pl.puzzle-tents.com
Żeby grać online, musisz mieć włączony javascript. Jednakże, możesz też drukować kopie.