6x6 łatwa Namioty | 6x6 trudna Namioty | 8x8 łatwa Namioty | 8x8 trudna Namioty | 10x10 łatwa Namioty | 10x10 trudna Namioty | 15x15 łatwa Namioty | 15x15 trudna Namioty
Ten miesiąc 1. numbrr 330
00:06.28 2. Praktisix 140
00:12.58 3. RaiT 126
00:15.68 4. amena 35
00:19.40 5. qobi 244
00:20.23 6. grimmgirlfandom 176
00:26.08 7. noliai 239
00:26.40 8. Demeter 199
00:31.57 9. misters 51
00:36.66 10. NyoomCat 00:39.04 11. EveMarie 00:45.81 12. Son2006 00:46.34 13. llmt9 104
00:50.07 14. Tomanista 72
00:51.08 15. ikreis 00:51.78 16. Santiluch 1
00:52.04 17. junkdrawer 00:57.31 18. KETJAK 48
00:59.90 19. JesusSaves 01:00.40 20. magarner 79
01:01.22
Ten tydzień 1. Praktisix 140
00:15.34 2. grimmgirlfandom 176
00:32.35 3. noliai 239
00:32.99 4. Son2006 00:48.30 5. llmt9 104
00:50.07 6. ikreis 00:51.78 7. Leo1972 01:08.60 8. dave73000 01:11.61 9. JesusSaves 01:17.56 10. terrywinders5 01:30.11 11. JustGeee 01:42.42 12. Dorice 276
02:00.55 13. sandrovka 44
02:19.89 14. jasoneb 76
02:59.52 15. Marisung 34
24d 20:31:23.64 16. --- puste --- --:-- 17. --- puste --- --:-- 18. --- puste --- --:-- 19. --- puste --- --:-- 20. --- puste --- --:--
Dzisiaj 1. Praktisix 140
00:19.25 2. noliai 239
00:44.16 3. jasoneb 76
02:59.52 4. --- puste --- --:-- 5. --- puste --- --:-- 6. --- puste --- --:-- 7. --- puste --- --:-- 8. --- puste --- --:-- 9. --- puste --- --:-- 10. --- puste --- --:-- 11. --- puste --- --:-- 12. --- puste --- --:-- 13. --- puste --- --:-- 14. --- puste --- --:-- 15. --- puste --- --:-- 16. --- puste --- --:-- 17. --- puste --- --:-- 18. --- puste --- --:-- 19. --- puste --- --:-- 20. --- puste --- --:--
MO3 1. numbrr 330
00:07.24 2. qwq24 52
00:09.80 3. modestas 171
00:09.91 4. BingBongBob 108
00:10.62 5. novemdecillion 231
00:11.47 6. Oryn 201
00:12.63 7. jaybrainer 289
00:13.31 8. nabi 92
00:13.68 9. tantanaaa 112
00:13.72 10. Ramasp 263
00:15.67
AO5 1. numbrr 330
00:09.60 2. modestas 171
00:10.15 3. qwq24 52
00:10.26 4. novemdecillion 231
00:11.63 5. BingBongBob 108
00:12.43 6. Oryn 201
00:12.87 7. jaybrainer 289
00:14.05 8. VinsanityJr 57
00:15.45 9. nabi 92
00:16.33 10. Praktisix 140
00:16.55
AO12 1. numbrr 330
00:11.75 2. modestas 171
00:12.98 3. qwq24 52
00:13.04 4. novemdecillion 231
00:15.20 5. BingBongBob 108
00:15.61 6. Oryn 201
00:16.65 7. jaybrainer 289
00:19.33 8. Ramasp 263
00:20.49 9. Make 288
00:23.77 10. Meep 91
00:25.91
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 160
00:00.008 2. cheyette 00:00.106 3. GrandMole 91
00:00.167
* MO3 - Średnia z 3. Średnia z 3 następujących po sobie czasów. AO5 - Średnia z 5. Średnia z 5 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. AO12 - Średnia z 12. Średnia z 12 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. Musisz być zalogowany/zalogowana, aby móc śledzić swoje średnie.
Więcej łamigłówek:
hide show
2026-11-08 18:48:41
pl.puzzle-tents.com
Żeby grać online, musisz mieć włączony javascript. Jednakże, możesz też drukować kopie.